一、受理范围
受理生态环境部华南环境科学研究所全体党员、干部、职工违规违纪违法的举报。
二、注意事项
1、举报人应对所举报问题的真实性负责。对诬告陷害者,依规依纪依法予以查处。
2、举报一事一投,内容需事实清楚、证据确凿。
3、提倡实名举报,特别鼓励真实姓名和准确联系方式的实名举报。对认定为实名举报的,优先处理问题。
三、受理方式
...
序号 | 标准名称 | 标准号 | 编制单位 | 发布单位 | 发布时间 |
1 | 生态环境档案管理规范 建设项目生态环境保护 | HJ 8.3—2023代替HJ/T 8.3—94 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 生态环境部 | 2023-01-04 |
2 | 生态环境档案管理规范 生态环境仪器设备 | HJ 8.5—2023代替HJ/T 8.5—94 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 生态环境部 | 2023-01-04 |
3 | 村镇生活垃圾小型热解焚烧处理工程技术规范 | T/GDAEPI 08-2022 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 广东省环境保护产业协会 | 2022-08-22 |
4 | 生态环境档案分类表 | HJ 7—2022代替 HJ/T 7—94 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 生态环境部 | 2022-08-21 |
5 | 生态环境档案管理规范 科学研究 | HJ 8.1—2022代替 HJ/T 8.1—94 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 生态环境部 | 2022-08-21 |
6 | 基于环境健康风险的优先管控地块名录构建技术导则 | T/CSES 56-2022 | 生态环境部华南环境科学研究所、广西博世科环保科技股份有限公司、华南理工大学 | 中国环境科学学会 | 2022-07-29 |
7 | 环境污染物健康毒性数据整编和推导技术指南 | T/CSES 55-2022 | 生态环境部华南环境科学研究所、中国科学院南京土壤研究所、湖北省生态环 境科学研究院、上海大学、盐城工学院、中山大学、中国医科大学 | 中国环境科学学会 | 2022-07-29 |
8 | 场地土壤污染概率健康风险评估技术规范 | T/CSES 54-2022 | 生态环境部华南环境科学研究所、暨南大学、生态环境部南京环境科学研究所、 广州工控环保科技有限公司、广东新创华科环保股份有限公司、中国医科大学、北京工业大学 | 中国环境科学学会 | 2022-07-29 |
9 | 环境健康风险监测技术规范 | T/CSES 53-2022 | 生态环境部华南环境科学研究所、湖北省生态环境科学研究院、广州市华测品标检测有限公司、中山大学、中国环境监测总站、上海大学、盐城工学院、中国医科大学 | 中国环境科学学会 | 2022-07-29 |
10 | 规划环境影响评价技术导则 流域综合规划 | HJ 1218-2021 | 生态环境部华南环境科学研究所、北京师范大学、珠江水资源保护科学研究所 | 生态环境部 | 2021-12-08 |
版权所有:生态环境部华南环境科学研究所
技术支持:华南环境科学研究所信息中心
通讯地址:广州市黄埔区瑞和路18号/广州市天河区员村西街七号大院
邮 编:510535/510655
电 话:020-29119821
微信公众号